Технические данные приемника 510 Master
Активные частоты |
273,5 ± 0,5 Гц |
|
2187,5 ± 1 Гц |
|
6562,5 ± 3 Гц |
|
26 250 Гц ± 12 Гц |
Частота для режима "СВОЯ ЧАСТОТА ХХХ Гц"
|
200 - 35 000 Гц |
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более) | |
Для частоты 26 250 Гц | 150 Гц |
Для частоты 6562,5 Гц | 45 Гц |
Для частоты 2187,5 Гц | 15 Гц |
Для частоты 273,5 Гц | 2,5 Гц |
Максимально определяемая глубина залегания трассы | 6 м |
Точность измерения глубины | ±5%+10 см |
Точность отыскания | 10 см |
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением | 0 – 10 кОм |
Полоса пропускания без фильтра | 10 - 26 000 Гц |
17 ч | |
Электропитание: встроенные аккумуляторы (LCD версия) | 6 шт. АА, Ni-Mh |
Время зарядки аккумуляторной батареи (не более) | 4 ч |
Габаритные размеры прибора | 257х88х685 мм |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки) | 2,0 кг |
Технические данные Генератора МК510
Рабочие частоты генератора (предустановленные), Гц |
273,5 ± 0,5 2187,5±1 6562,5±2 26250±3 |
Диапазон рабочих частот генератора1, Гц | 250 - 35 000 |
Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом |
1 - 500 |
Максимальная выходная мощность2, Вт | |
в диапазоне частот 250 - 10 000 Гц |
10±1 |
в диапазоне частот 10 - 20 кГц | 5±0,5 |
в диапазоне частот 20 - 30 кГц | 3±0,5 |
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора при максимальной выходной мощности (не менее), Ч | 3 |
Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), Ч | 6 |
Электропитание: | |
От сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В ± 20% |
От встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч |
Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3,0 |
_______________________________________________________________
[1] В генераторе предусмотрено 20 ячеек памяти для установки пользовательских частот. Установленные частоты сохраняются в энергонезависимой памяти.
[2] Выходная мощность зависит от сопротивления нагрузки и достигает максимального значения при 1000 Ом.