Технические данные приемника М310
Активные частоты: |
|
|
26250 ± 12 Гц |
6562,5 ± 3 Гц | |
2187,5 ± 1 Гц | |
273,5 ± 0,5 Гц | |
Чувствительность1 для режима «ПОИСК ТРАССЫ» |
|
при минимальном усилении
|
22 мВ |
при максимальном усилении
|
11 мкВ |
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более): |
|
для частоты 6562,5 Гц
|
45 Гц |
для частоты 2187,5 Гц
|
15 Гц |
для частоты 273,5 Гц
|
2,5 Гц |
Максимально определяемая глубина залегания трассы | 6 м |
Точность измерения глубины2 | ±5%+10 см |
Точность отыскания | 10 см |
Поиск повреждения изоляции с переходным сопротивлением3 | 0 – 1 МОм |
Полоса приема в широкополосном режиме (режим «Спектр») | 10 ÷ 20 000 Гц |
Время непрерывной работы | 17 ч |
Электропитание: LiFePo встроенные аккумуляторы | 4 шт. 18650 |
Время зарядки аккумуляторов (не более) | 4 ч |
Габаритные размеры прибора (без сумки) | 135х80х150 мм |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки) | 0,65 кг |
Габаритные размеры антенны | 780х230х40 мм |
Масса антенны | 0,65 кг |
Технические данные Генератора МК310
Рабочие частоты генератора, Гц |
2187,5±1 | |
273,5 ± 0,5 | ||
Периодичность характерного сигнала, с | 1,18 | |
Длительность паузы, с | 0,29 | |
Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом | 1-1000 | |
Выходная мощность (не менее), Вт | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 10 | 2 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 2 | 0,4 |
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора в режиме «ВЧ-ПАУЗА» (не менее), Ч | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 3 | 8 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 8 | 8 |
Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), Ч | 12 | |
Электропитание: | ||
От сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В ± 20% | |
От встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч | |
Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 | |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3,0 |
1Минимальное напряжение рабочего сигнала на антенном входе приемника, которое соответствует 100 единицам сигнала на дисплее (регулятор усиления в соответствующем положении).
2 Точность достигается после проведения настройки (раздел «КАЛИБРОВКА»)
3 Контактный или фазовый метод.
4Выходная и потребляемая мощность зависят от сопротивления нагрузки и достигают максимального значения при 1000 Ом.
Активные частоты: режим «ФАЗА» |
6562,5 ± 3 Гц |
режим «ПОИСК ТРАССЫ» |
2187,5 ± 1 Гц |
режим «НЧ-ВЧ» |
273,5 ± 0,5 Гц |
|
|
при максимальном усилении |
11 мкВ |
при минимальном усилении |
22 мВ |
Полоса пропускания по уровню –3 дБ (не более) |
|
для частоты 6562,5 Гц («ФАЗА») |
45 Гц |
для частоты 2187,5 Гц («ПОИСК ТРАССЫ») |
15 Гц |
для частоты 273,5 Гц («НЧ-ВЧ») |
2,5 Гц |
Максимально определяемая глубина залегания трассы |
6 м |
±5%+10 см |
|
Точность отыскания |
10 см |
0 – 1 МОм |
|
Полоса приема в широкополосном режиме |
10 ¸ 20 000 Гц |
Время непрерывной работы (не менее) |
13 ч |
Электропитание: встроенные аккумуляторы |
4 шт. АА, Ni-Mh, 2,3 А/ч. |
Время зарядки аккумуляторов (не более) |
4 ч |
Габаритные размеры прибора (без сумки) |
138х68х187 мм |
Масса прибора |
0,65 кг |
Габаритные размеры антенны |
780х230х40 мм |
Масса антенны |
0,65 кг |
ГЕНЕРАТОР ГК-310А-2
Рабочие частоты генератора, Гц | |
2187,5±1 |
|
|
273,5 ± 0,5 |
Периодичность характерного сигнала, с | 1,18 | |
Длительность паузы, с | 0,29 | |
Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом | 1 - 1000 | |
Выходная мощность (не менее), Вт | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 10 | 2 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 2 | 0,4 |
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора в режиме «ВЧ-ПАУЗА» (не менее), Ч | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 3 | 8 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 8 | 8 |
Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), Ч | 12 | |
Электропитание: | ||
От сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В ± 20%, | |
От встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч | |
Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 | |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3,0 |
_______________________________________________________________
1 Выходная и потребляемая мощность зависят от сопротивления нагрузки и достигают максимального значения при 1000 Ом.